|
全球王氏网整理:公元干支纪年对照表
公元纪年 干支纪年 公元纪年 干支纪年
1804 1864 1924 1984 甲子 1834 1894 1954 2014 甲午
1805 1865 1925 1985 乙丑 1835 1895 1955 2015 乙未
1806 1866 1926 1986 丙寅 1836 1896 1956 2016 丙申
1807 1867 1927 1987 丁卯 1837 1897 1957 2017 丁酉
1808 1868 1928 1988 戊辰 1838 1898 1958 2018 戊戌
1809 1869 1929 1989 己巳 1839 1899 1959 2019 己亥
1810 1870 1930 1990 庚午 1840 1900 1960 2020 庚子
1811 1871 1931 1991 辛未 1841 1901 1961 2021 辛丑
1812 1872 1932 1992 壬申 1842 1902 1962 2022 壬寅
1813 1873 1933 1993 癸酉 1843 1903 1963 2023 癸卯
1814 1874 1934 1994 甲戌 1844 1904 1964 2024 甲辰
1815 1875 1935 1995 乙亥 1845 1905 1965 2025 乙巳
1816 1876 1936 1996 丙子 1846 1906 1966 2026 丙午
1817 1877 1937 1997 丁丑 1847 1907 1967 2027 丁未
1818 1878 1938 1998 戊寅 1848 1908 1968 2028 戊申
1819 1879 1939 1999 己卯 1849 1909 1969 2029 己酉
1820 1880 1940 2000 庚辰 1850 1910 1970 2030 庚戌
1821 1881 1941 2001 辛巳 1851 1911 1971 2031 辛亥
1822 1882 1942 2002 壬午 1852 1912 1972 2032 壬子
1823 1883 1943 2003 癸未 1853 1913 1973 2033 癸丑
1824 1884 1944 2004 甲申 1854 1914 1974 2034 甲寅
1825 1885 1945 2005 乙酉 1855 1915 1975 2035 乙卯
1826 1886 1946 2006 丙戌 1856 1916 1976 2036 丙辰
1827 1887 1947 2007 丁亥 1857 1917 1977 2037 丁巳
1828 1888 1948 2008 戊子 1858 1918 1978 2038 戊午
1829 1889 1949 2009 己丑 1859 1919 1979 2039 己未
1830 1890 1950 2010 庚寅 1860 1920 1980 2040 庚申
1831 1891 1951 2011 辛卯 1861 1921 1981 2041 辛酉
1832 1892 1952 2012 壬辰 1862 1922 1982 2042 壬戌
1833 1893 1953 2013 癸巳 1863 1923 1983 2043 癸亥 |
|